Détails sur le produit:
|
Utilisation: | remorque de camion | Le type: | Semi-remorques |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier | Taille: | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. |
Charge utile maximale: | 40 à 80 tonnes | Fonction: | Le transport des grains en pierre de sable |
Poutre principale: | Q345b / T700 Acier | Couleur: | Demande du client |
Ressort lame: | Le matériel d'atterrissage lourd de 28 tonnes | Système de freinage: | Système de freinage à double ligne |
Pignon du roi: | "50 mm" ou "90 mm" JOST ou autre marque | Éléments de roulement: | 13/16 tonnes, trois essieux FUWA/Wosheng |
La suspension: | Suspension mécanique | Le train d'atterrissage: | Le train d'atterrissage lourd 28 t |
Pneus: | 12.00R22.5/11.00R20 ((Marque facultative) |
Wosheng, demi-remorque à décharge arrière | ||||||||
Application du projet | Transport de toutes sortes de chargement de minéraux/chargement de charbon/chargement de pierre/chargement de sable/chargement de fret | |||||||
Modèle | 2 essieux de remorque à bascule | Trailers à bascule à trois essieux | Trailers à bascule à 4 essieux | 5 à 6 essieux de remorque à bascule | ||||
Capacité du seau | 25 mètres cubes | 30/35/40 mètres cubes | 40 mètres cubes | 45 mètres cubes | ||||
Dimension (mm) | 8500*2500*3500 | Pour les appareils à commande numérique | 10500*2500*3900 | 11500*2500*3950 | ||||
Jante et pneus | 12.00R22.5 pneumatiques 9.0-22,5 jantes | 12.00R22.5 pneumatiques 9.0-22,5 jantes | Pneus 315/80R22,5 9.0-22,5 jantes | 12Pneus de type.00R20 9.0 à 20 | ||||
Système de levage | Marque HYVA Bouteilles de type FE/FC Diamètre = 191 mm | Marque HYVA Bouteilles de type FE/FC Diamètre = 191 mm | Marque HYVA Bouteilles de type FE/FC Diamètre = 202 mm | Marque HYVA Bouteilles de type FE/FC Diamètre = 214 mm | ||||
Boîte à pourboire | T700 / Hardox | |||||||
Faisceaux principaux | T700 / Q345B plaque double | |||||||
Hauteur: 500 mm | ||||||||
Plaque supérieure: 14 mm | ||||||||
Plaque médiane: 8 mm | ||||||||
Plaque inférieure: 16 mm | ||||||||
Éléments de roulement | 13T/16T FUWA / BPW / LEAO Marque propre | |||||||
Le roi Pin | Le type de broche à boulons de la marque JOST 2.0'' / 3.5' | |||||||
Piste d'atterrissage | 28T à double vitesse JOST / TAIHUA | |||||||
La suspension | Suspension mécanique lourde / Airbags / Bogies | |||||||
Système de freinage pneumatique | Ventilateur de relais WABCO RE 6 T30/30 chambre de freinage à air | |||||||
feuille de printemps | 90 mm* 13 mm* 10 mm* 10 couches ou 100 mm* 12 mm* 12 (spécialement pour le marché de l'exportation) | |||||||
Lumière | Lumière à LED, 24 V, 7 voies ((7 fils de harnais) | |||||||
Boîte à outils | acier/aluminium Une pièce, 1m*0,5m*0,5m ((La taille peut être choisie librement) | |||||||
Peinture | 1 couche de prime anticorrosive, 2 couches de peinture finale | |||||||
Toutes les pièces montées pourraient selon la demande des clients, contactez-nous pour en obtenir plus. |
Personne à contacter: Mr. Tang
Téléphone: +86 15253001117