| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Utilisation: | remorque de camion | Le type: | Semi-remorques | 
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier | Taille: | 12400*2610*1550 mm | 
| Charge utile maximale: | 20T à 80T | Nom du produit: | Semi-remorques à plat | 
| Poids de tare: | 20T à 80T | Éléments de roulement: | 4 essieux | 
| Pneus: | 12R22. Je vous en prie.5 | La suspension: | Suspension mécanique d'air de suspension | 
| Pignon du roi: | "50 mm" ou "90 mm" | Système de freinage: | Double ligne circuit de freinage | 







| Spécification de la semi-remorque à plat | ||||
| Semi-remorque à lit plat de 20 pieds | Semi-remorque à lit plat de 40 pieds | Semi-remorque à lit plat de 45 pieds | ||
| Marque: Wosheng | Marque: Wosheng | Marque: Wosheng | ||
| 2 essieux/3 essieux | 2 essieux/3 essieux | 3 essieux/4 essieux | ||
| Chargement d'un conteneur ou d'une cargaison de 20 pieds | 1*40ft/2*20ft Chargement de conteneurs ou de marchandises | Chargement de conteneurs ou de cargaisons de 1*40 pieds/1*45 pieds | ||
| Capacité de chargement: 20 à 60 tonnes | Capacité de chargement: 30 à 80 tonnes | Capacité de chargement: 30 à 100 tonnes | ||
| Type de cou de poule: Oui | Type de cou de poule: Oui | Type de cou de poule: Oui | ||
| Type de tandem: Oui | Type de tandem: Oui | Type de tandem: Oui | ||
| Faisceau phare | ||||
| Matériau: Q345/T700 | Matériau: Q345/T700 | Matériau: Q345/T700 | ||
| Épaisseur de la plaque supérieure: 12 mm | Épaisseur de la plaque supérieure: 16 mm | Épaisseur de la plaque supérieure: 16 mm | ||
| Épaisseur de la plaque moyenne: 6 mm | Épaisseur de la plaque moyenne: 10 mm | Épaisseur de la plaque moyenne: 10 mm | ||
| Épaisseur de la plaque inférieure: 14 mm | Épaisseur de la plaque inférieure: 18 mm | Épaisseur de la plaque inférieure: 18 mm | ||
| La hauteur: 500 mm | La hauteur: 500 mm | La hauteur: 500 mm | ||
| Épaisseur de la plateforme: 2,5 mm | Épaisseur de la plateforme: 3 mm | Épaisseur de la plateforme: 3 mm | ||
| Dimension du produit | ||||
| L 7000 mm*W 2500 mm*H 1570 mm | L 12400 mm*W 2500 mm*H 1570 mm | L 13950 mm*W 2500 mm*H 1600 mm | ||
| Les essieux | ||||
| 2/3 essieux *13/16 tonnes La décision de la Commission est rejetée. | 2/3 essieux *13/16 tonnes WOSHENG/FUWA/BPW/Autre | 3/4 essieux *13/16 tonnes WOSHENG/FUWA/BPW/Autre | ||
| Pneus | ||||
| Les pièces doivent être soumises à un contrôle d'équipement. Lingulong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone/Vérifier les résultats Autres marques | Les pièces doivent être soumises à un contrôle d'équipement. Lingulong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone/Vérifier les résultats Autres marques | Les pièces doivent être soumises à un contrôle d'équipement. Lingulong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone/Vérifier les résultats Autres marques | ||
| Rameau | ||||
| 9.00*22.5 (8/12 pièces) Acier/Aluminium | 9.00*22.5 (8/12 pièces) Acier/Aluminium | 9.00*22.5 (8/12 pièces) Acier/Aluminium | ||
| Printemps des feuilles | ||||
| 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 pièces | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 pièces | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 pièces | ||
| Le roi Pin | ||||
| 50#(2")/90#(3.5") JOST/Autre marque | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Autre marque | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Autre marque | ||
| Piste d'atterrissage | ||||
| 28 tonnes à deux vitesses,JOST/autre marque | 28 tonnes à deux vitesses,JOST/autre marque | 28 tonnes à deux vitesses,JOST/autre marque | ||
| Fermeture à tourner | ||||
| 4 ensembles | 12 ensembles | 12 ensembles | ||
| Peinture des véhicules | ||||
| Peinture par électrophorèse | Peinture par électrophorèse | Peinture par électrophorèse | ||

















Personne à contacter: Mr. Tang
Téléphone: +86 15253001117