| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Utilisation: | remorque de camion | Le type: | Semi-remorques | 
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier | Taille: | 12.38x2.48x1.55m (Customizable) | 
| Charge utile maximale: | 50 tonnes | Fonction: | Container de transport de 40 pieds | 
| Poutre principale: | Q345B Hauteur 500 mm Plaque supérieure/inférieure/moyenne sont 14 mm /16 mm/8 mm | Couleur: | Demande du client | 
| Ressort lame: | 90 ((w) mm*13/16 ((épaisseur)) mm*10 ((couche)) | Système de freinage: | Double ligne circuit de freinage | 
| Pignon du roi: | 2" (50mm) or3.5 » (90mm) JOST | Éléments de roulement: | 13 tonnes, 3 essieux FUWA | 
| La suspension: | Suspension mécanique | Le train d'atterrissage: | Le train d'atterrissage lourd 28 t | 
| Pneus: | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20 ((Marque facultative) | 







| Trailer de conteneur à squelettes Wosheng | ||||
| Semi-remorque de 20 pieds | Semi-remorque à squelette 40 ft | Semi-remorque à squelette 45 ft | ||
| Marque: Wosheng | Marque: Wosheng | Marque: Wosheng | ||
| 2 essieux/3 essieux | 3 essieux/ 4 essieux | 3 essieux/ 4 essieux | ||
| Chargement de conteneurs de 20 pieds | Chargement de conteneurs de 1*40 pieds/2*20 pieds | Chargement de conteneurs de 1*45 pieds/1*40 pieds/2*20 pieds | ||
| Capacité de chargement: 20 à 50 tonnes | Capacité de chargement: 30 à 80 tonnes | Capacité de chargement: 30 à 80 tonnes | ||
| Type: cou de poule ou tandem | Type: cou de poule ou tandem | Type: cou de poule ou tandem | ||
| Graines de haricots | ||||
| Matériau: Q345/T700 | Matériau: Q345/T700 | Matériau: T700 | ||
| Épaisseur de la plaque supérieure: 12 mm | Épaisseur de la plaque supérieure: 14 mm | Épaisseur de la plaque supérieure: 10 mm | ||
| Épaisseur de la plaque moyenne: 6 mm | Épaisseur de la plaque moyenne: 6 mm | Épaisseur de la plaque moyenne: 5 mm | ||
| Épaisseur de la plaque inférieure: 12 mm | Épaisseur de la plaque inférieure: 16 mm | Épaisseur de la plaque inférieure: 10 mm | ||
| La hauteur: 500 mm | La hauteur: 500 mm | Taille: 420 mm | ||
| Dimension | ||||
| L*W*H: 7000 mm*2480 mm*1560 mm | L*W*H: 12400mm*2480mm*1580mm | L*W*H: 13950 mm*2500 mm*1600 mm | ||
| Éléments de roulement | ||||
| 2/3 des essieux *13 tonnes Wosheng/FUWA/BPW ou autres | 3/4 essieux *13 tonnes Wosheng/FUWA/BPW ou autres | 3/4 essieux *13/16 tonnes Wosheng/FUWA/BPW ou autres | ||
| Pneus | ||||
| Les pièces doivent être soumises à un contrôle d'équipement. Linglong/Triangle/Double Monnaie ou pierre de pont | Pour les appareils à commande numérique, le nombre de pièces à commande numérique doit être le suivant: Linglong/Triangle/Double Monnaie ou pierre de pont | Pour les appareils à commande numérique, le nombre de pièces à commande numérique doit être le suivant: Linglong/Triangle/Double Monnaie ou pierre de pont | ||
| Rameau | ||||
| 9.00*22.5 (8/12 pièces) Acier/aluminium | 9.0*22.5 (12/16 pièces) Acier/aluminium | 9.00*22.5 (12/16 pièces) Acier/aluminium | ||
| Printemps des feuilles | ||||
| 90 mm*13 mm*10 pièces 90 mm*16 mm*10 pièces | 90 mm*13 mm*10 pièces 90 mm*16 mm*10 pièces | 90 mm*13 mm*10 pièces 90 mm*16 mm*10 pièces | ||
| Le roi Pin | ||||
| #50 (2")/#90 (3,5") JOST/Autre marque | #50 (2")/#90 (3,5") JOST/Autre marque | #50 (2")/#90 (3,5") JOST/Autre marque | ||
| Piste d'atterrissage | ||||
| 28 tonnes à deux vitesses JOST/Autre marque | 28 tonnes à deux vitesses JOST/Autre marque | 28 tonnes à deux vitesses JOST/Autre marque | ||
| Fermeture à tourner | ||||
| 4 ensembles | 12 ensembles | 12 ensembles | ||
| Peinture | ||||
| Peinture par électrophorèse | Peinture par électrophorèse | électrophoreses | ||
| Peinture des véhicules | ||||
| Peinture par électrophorèse | Peinture par électrophorèse | Peinture par électrophorèse | ||























Personne à contacter: Mr. Tang
Téléphone: +86 15253001117