Détails sur le produit:
|
Utilisation: | remorque de camion | Matériel: | Acier |
---|---|---|---|
Taille: | 6800*2496*2958 | Charge utile maximale: | 50 tonnes |
Condition: | Utilisés | Puissance de cheval: | 351-450hp |
Norme d'émission: | Euro 2 | capacité du moteur: | > 8 L |
Roue d' entraînement: | 6x4 | Direction: | À gauche |
Segmentation: | Camion lourd | Nombre de décalage en avant: | 12 |
Le couple maximal ((Nm): | 1500-2000Nm | Poids brut du véhicule: | 8800kg |
Définition | Sinotruk Utilisé 6x4 Manche gauche Howo 371 375 Tracteur camion diesel manuel Carburant moteur Weichai | ||
capacité du moteur | > 8L | ||
Roue d' entraînement | 6x4 | ||
Service après vente | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | ||
Direction | À gauche | ||
Segmentation | Camion lourd | ||
Numéro du quart de travail | 12 | ||
Le couple maximal ((Nm) | 1500 à 2000 Nm | ||
Poids brut du véhicule | 8800 kg | ||
Les passagers | 2 | ||
Rôles de sièges | Deux rangées | ||
Caméra arrière | Aucune | ||
Le système de freinage antiblocage (ABS) doit être équipé d'un système de freinage antiblocage. | - Oui, oui. | ||
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | Aucune | ||
Écran tactile | Aucune | ||
Marque du moteur | Nous sommes à Weihai. | ||
Type de combustible | Diesel | ||
Bottes à gaz | 6 | ||
Marque de boîte de vitesses | Rapide | ||
Type de transmission | Le manuel | ||
Numéro de quart à rebours | 1 | ||
Taille | 6800*2496*2958 | ||
Capacité (charge) | 41 à 50 t | ||
capacité du réservoir de carburant | 300 à 400 litres | ||
Siège du conducteur | Normalement | ||
Contrôle de vitesse | Normalement | ||
Système multimédia | - Oui, oui. | ||
Ventilateur | Le manuel | ||
Conditionneur d'air | Le manuel | ||
Moteur | 375 ch | ||
Pneus | 1200R20 | ||
Transmission | 10 vitesses | ||
La cabine | Une cabine confortable | ||
Capacité de chargement | 31 à 40 tonnes | ||
Déplacement | 9.8 | ||
Couleur | Les exigences du client | ||
Direction | Direction hydraulique | ||
Modèle d'engrenage | Le code de désignation WD615.96E | ||
Type de conduite | À gauche | ||
La cabine | Cabine HW76, avec un lit couchage, deux sièges, avec climatisation | ||
Le type | Cabine de commande avant, inclinable hydrauliquement de 60° | ||
Construction | Norme actuelle de construction entièrement en acier | ||
L'embrayage: | Φ430 Type de diaphragme, Disque de friction sec unique, Propulseur hydraulique fonctionnant hydrauliquement avec assistance aérienne | ||
Direction | Modèle | ||
Pneus | Pneus | ||
réservoir de carburant | Réservoir en fer de 300L avec capuchon de verrouillage, monté sur le côté extérieur du châssis | ||
Pour l'essieu avant: | HF9 tonnes essieu avant avec frein à tambour | ||
Asses arrière | HC16 16 tonnes | ||
Moteur | Marque | SINOTRUK | |
Modèle | WD615.47 371/375 ch | ||
Déplacement | 90,726 L/Diesel | ||
Max. sortie | 371 ch@2200 tours par minute | ||
Max. couple | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ||
Boîte à engrenages | Modèle | HW19710 | |
Marque | Le groupe SINOTRUCK | ||
Le type | 10 En avant et 2 En arrière |
Personne à contacter: Mr. Tang
Téléphone: +86 15253001117