|
Détails sur le produit:
|
Utilisation: | remorque de camion | Le type: | Semi-remorques |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier, alliage d'aluminium | Taille: | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
Charge utile maximale: | 80 tonnes | Fonction: | Semi-remorque réservoir |
Couleur: | blanc/bleu/rouge/vert/personnalisé | Le train d'atterrissage: | Norme 28 tonnes |
Pignon du roi: | 2" (50mm) or3.5 » (90mm) JOST | Éléments de roulement: | 2 essieux 3 essieux 4 essieux FUWA/Wosheng |
La suspension: | Suspension mécanique | Pneus: | 12.00R22.5/11.00R20 ((Marque facultative) |
Matériel | Acier au carbone/aluminium/acier inoxydable | ||||
Application du projet | Chargement de carburant/liquide | ||||
Volume du réservoir | 20-55 CBM personnalisé | ||||
Éléments de roulement | 2/3/4 Des essieux | ||||
Compartement | 1 à 9 | ||||
Longueur* largeur* hauteur | Pour les pièces détachées: | ||||
Système européen | Disponible | ||||
La chaleur | Disponible | ||||
Vaisseau d'échappement | Anti-explosion | ||||
Axe soulevé | Disponible | ||||
Examen du véhicule | Examen de la salle de radiographie | ||||
Produit d'origine | Disponible | ||||
Coopération SKD/CKD | Disponible | ||||
Forme du réservoir | D Le style/le style rond | ||||
Nom de l'article | Des spécifications. | ||||
Épaisseur du réservoir | 5 mm | ||||
Épaisseur de l'extrémité de la plaque | 6 mm | ||||
Épaisseur du buffle | 4 mm | ||||
Les pièces de rechange ci-dessous sont basées sur la quantité de compartiments.ExempleUn compartiment. | |||||
Vaisseau d'échappement | Examen de la salle de radiographie | ||||
Valve de décharge | 2*3 pouces | ||||
Valve inférieure | 4 pouces en aluminium | ||||
Pipe de décharge | tuyau en caoutchouc de 3 pouces, 6 m/chacun | ||||
Porteur de tuyau | 2 pièces d'acier au carbone/aluminium | ||||
Les essieux | 2/3/4 essieux *13/16 tonnes FUWA/BPW/autres | ||||
Pneus | 12R22.5/11.00r20 (8/12/16 pièces) Linglong/Triangle/Double pièce/Bridgestone/Autre | ||||
Rameau | 9.00*22.5/8.0 (8/12/16 pièces) Acier/Aluminium | ||||
Printemps des feuilles | Pour les produits de base, les valeurs de référence sont les suivantes: | ||||
Système de suspension | Suspension mécanique ou pneumatique | ||||
Nom de famille | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Autre marque, modifiable | ||||
Piste d'atterrissage | 28 tonnes à deux vitesses,/JOST/Autre marque | ||||
Boîte à outils | d'acier ou d'aluminium | ||||
Extincteur | 2 ensembles | ||||
Les informations ci-dessus sont les spécifications standard.Si le client veut changer les spécifications.S'il vous plaît laissez-nous savoir.Vous voulez en savoir plus, veuillez nous contacter directement. |
Personne à contacter: Mr. Tang
Téléphone: +86 15253001117