Détails sur le produit:
|
Condition: | Utilisé, utilisé | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 351 - 450 ch, 480 ch | Norme d'émission: | 5 EURO |
Segmentation: | Camion lourd, camion lourd | Segment de marché: | Transports logistiques |
Type de combustible: | Diesel | capacité du moteur: | 4 - 6 L, > 8 L |
Bottes à gaz: | 8 | Nombre de décalage en avant: | 5, 16 |
Nombre de décalage inverse: | 2 | Le couple maximal ((Nm): | ≥ 2500Nm |
Poids brut du véhicule: | 2000 à 2000 kg, 20000 kg | Roue d' entraînement: | 6x4 |
Les passagers: | 3 | Siège du conducteur: | Normalement |
Rôles de sièges: | Deux rangées | Caméra arrière: | 360° |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
écran tactile: | Aucune | Système multimédia: | - Oui, oui. |
Ventilateur: | Automatique | Air conditionné: | Automatique |
Nombre de pneus: | 10 | Service après-vente fourni: | Installation sur site, support technique vidéo, centres d'appels à l'étranger, retour et remplacemen |
Couleur: | Demande du client |
Camion tracteur | ||||||||||||||
Définition | Sinotruk Utilisé 6x4 Manche gauche Howo 371 375 Tracteur camion diesel manuel Carburant moteur Weichai | Siège du conducteur | Normalement | |||||||||||
capacité du moteur | > 8L | Contrôle de vitesse | Normalement | |||||||||||
Roue d' entraînement | 6x4 | Système multimédia | - Oui, oui. | |||||||||||
Service après vente | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Ventilateur | Le manuel | |||||||||||
Direction | À gauche | Conditionneur d'air | Le manuel | |||||||||||
Segmentation | Camion lourd | Moteur | 375 ch | |||||||||||
Numéro du quart de travail | 12 | Pneus | 1200R20 | |||||||||||
Le couple maximal ((Nm) | 1500 à 2000 Nm | Transmission | 10 vitesses | |||||||||||
Poids brut du véhicule | 8800 kg | La cabine | Une cabine confortable | |||||||||||
Les passagers | 2 | Capacité de chargement | 31 à 40 tonnes | |||||||||||
Rôles de sièges | Deux rangées | Déplacement | 9.8 | |||||||||||
Caméra arrière | Aucune | Couleur | Les exigences du client | |||||||||||
Le système de freinage antiblocage (ABS) doit être équipé d'un système de freinage antiblocage. | - Oui, oui. | Direction | Direction hydraulique | |||||||||||
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | Aucune | Modèle d'engrenage | Le code de désignation WD615.96E | |||||||||||
Écran tactile | Aucune | Type de conduite | À gauche | |||||||||||
Marque du moteur | Nous sommes à Weihai. | La cabine | Cabine HW76, avec un lit couchage, deux sièges, avec climatisation | |||||||||||
Type de combustible | Diesel | Le type | Cabine de commande avant, inclinable hydrauliquement de 60 | |||||||||||
Bottes à gaz | 6 | Construction | Norme actuelle de construction entièrement en acier | |||||||||||
Marque de boîte de vitesses | Rapide | L'embrayage: | 430 Type de diaphragme, Disque à friction simple sec, Propulsion hydraulique fonctionnant hydrauliquement avec assistance aérienne | |||||||||||
Type de transmission | Le manuel | Direction | Modèle | |||||||||||
Numéro de quart à rebours | 1 | Pneus | Pneus | |||||||||||
Taille | 6800*2496*2958 | réservoir de carburant | Réservoir en fer de 300L avec capuchon de verrouillage, monté sur le côté extérieur du châssis | |||||||||||
Capacité (charge) | 41 à 50 t | Pour l'essieu avant: | HF9 tonnes essieu avant avec frein à tambour | |||||||||||
capacité du réservoir de carburant | 300 à 400 litres | Asses arrière | HC16 16 tonnes | |||||||||||
Moteur | Marque | SINOTRUK | Boîte à engrenages | Modèle | HW19710 | |||||||||
Marque | Le groupe SINOTRUCK | |||||||||||||
Modèle | WD615.47 371/375 ch | Le type | 10 En avant et 2 En arrière | |||||||||||
Déplacement | 90,726 L/Diesel | |||||||||||||
Max. sortie | 371 ch@2200 tours par minute | |||||||||||||
Max. couple | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
Personne à contacter: Mr. Tang
Téléphone: +86 15253001117