Détails sur le produit:
|
Condition: | Utilisé, utilisé | Direction: | Gauche, gauche |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | > 450 ch, 510 ch | Norme d'émission: | EURO 6, Euro 6 |
Segmentation: | Camion lourd, camion lourd | Segment de marché: | Transports logistiques |
Marque du moteur: | Un homme | Type de combustible: | Diesel |
Marque de boîte de vitesses: | Le groupe SINOTRUCK | Type de transmission: | Automatique |
Nombre de décalage en avant: | 12, 16 ou 12 | Le couple maximal ((Nm): | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure à: |
Poids brut du véhicule: | 2000 à 2000 kg, 20000 kg | Capacité (charge): | 31 - 40T |
capacité du réservoir de carburant: | 500 à 600 litres | Roue d' entraînement: | 4X2, 6X4 |
Les passagers: | 2 | Rôles de sièges: | Une seule rangée |
Caméra arrière: | La caméra | Contrôle de croisière: | Normalement |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
écran tactile: | - Oui, oui. | Système multimédia: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Nombre de pneus: | 6 |
Service après-vente fourni: | Installation sur site | capacité du moteur: | > 8 L |
Définition | Camion tracteur Sinotruk SITRAK C9H 4X2 |
Moteur | MC13.48 à 61.510 ch - 840 ch |
Équipement | 16 La vitesse à laquelle on avance |
Axe avant | 7.5 tonnes type tambour / frein à disque |
Axe arrière | Type de tambour de 13 tonnes / frein à disque |
Corps déchargé | 7150*2550*3800 |
Charge utile | 30 tonnes |
Les passagers | 3 |
Rôles de sièges | Deux rangées |
Caméra arrière | 360° |
Le système de freinage antiblocage (ABS) doit être équipé d'un système de freinage antiblocage. | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Écran tactile | Aucune |
Marque du moteur | synotruk |
Type de combustible | Diesel |
Bottes à gaz | 6 |
Marque de boîte de vitesses | Le numéro de série HW25716XAL |
Type de transmission | Automatique |
Numéro de quart à rebours | 2 |
Taille | 7150*2490*4000 |
Capacité (charge) | 31 - 40T |
capacité du réservoir de carburant | ≥ 600 L |
Siège du conducteur | Normalement |
Contrôle de vitesse | Normalement |
Système multimédia | - Oui, oui. |
Ventilateur | Automatique |
Conditionneur d'air | Automatique |
Nombre de pneus | 10 |
Moteur | Le numéro de série HW25716XAL |
Un taxi. | Deux dormeurs |
Transmission | Le code de conduite est le code de conduite de l'équipage. |
Pneus | 12.00R22. Je vous en prie.5 |
Poids nominal de remorquage (t) | 30 |
capacité du réservoir de carburant | 1 100 l |
Type de conduite | 6*4 |
Détails de l'emballage | En vrac, en ro-ro, en cadre ou en conteneur. |
Personne à contacter: Mr. Tang
Téléphone: +86 15253001117