|
Détails sur le produit:
|
Condition: | Utilisé, utilisé | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 351 - 450 ch, 480 ch | Norme d'émission: | 5 EURO |
Segmentation: | Camion lourd, camion lourd | Segment de marché: | Transports logistiques |
Type de combustible: | électrique | capacité du moteur: | 4 - 6 L, > 8 L |
Type de transmission: | Le manuel | Nombre de décalage en avant: | 5, 16 |
Nombre de décalage inverse: | 2 | Le couple maximal ((Nm): | ≥ 2500Nm |
Poids brut du véhicule: | 2000 à 2000 kg, 20000 kg | Capacité (charge): | > 50T |
capacité du réservoir de carburant: | 300-400L | Roue d' entraînement: | 6x4 |
Les passagers: | 3 | Siège du conducteur: | Normalement |
Rôles de sièges: | Deux rangées | Caméra arrière: | 360° |
Contrôle de croisière: | Aucune | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | écran tactile: | Aucune |
Système multimédia: | - Oui, oui. | Ventilateur: | Automatique |
Air conditionné: | Automatique | Nombre de pneus: | 10 |
Service après-vente fourni: | Installation sur site, support technique vidéo, centres d'appels à l'étranger, retour et remplacemen | Couleur: | Demande du client |
Définition | Camion d'occasion Tête de tracteur remorque SITARK TRUCKS G7 480hp AMT camion de tracteur Tête | |||
Moteur | MC13.48 à 61.480 ch | |||
Équipement | 16 La vitesse à laquelle on avance | |||
Axe avant | 7.5 tonnes type tambour / frein à disque | |||
Axe arrière | Type de tambour de 13 tonnes / frein à disque | |||
Corps déchargé | 7150*2550*3800 | |||
Charge utile | 30 tonnes | |||
Les passagers | 3 | |||
Rôles de sièges | Deux rangées | |||
Caméra arrière | 360° | |||
Le système de freinage antiblocage (ABS) doit être équipé d'un système de freinage antiblocage. | - Oui, oui. | |||
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. | |||
Écran tactile | Aucune | |||
Marque du moteur | synotruk | |||
Type de combustible | Diesel | |||
Bottes à gaz | 6 | |||
Marque de boîte de vitesses | ||||
Type de transmission | Automatique | |||
Numéro de quart à rebours | 2 | |||
Taille | 7150*2490*4000 | |||
Capacité (charge) | 31 - 40T | |||
capacité du réservoir de carburant | ≥ 600 L | |||
Siège du conducteur | Normalement | |||
Contrôle de vitesse | Normalement | |||
Système multimédia | - Oui, oui. | |||
Ventilateur | Automatique | |||
Conditionneur d'air | Automatique | |||
Nombre de pneus | 10 | |||
Moteur | Le numéro de série HW25716XAL | |||
Un taxi. | Deux dormeurs | |||
Transmission | Le code de conduite est le code de conduite de l'équipage. | |||
Pneus | 12.00R22. Je vous en prie.5 | |||
Poids nominal de remorquage (t) | 30 | |||
capacité du réservoir de carburant | 1 100 l | |||
Type de conduite | 4*2 6*4 | |||
Détails de l'emballage | En vrac, en ro-ro, en cadre ou en conteneur. |
Personne à contacter: Mr. Tang
Téléphone: +86 15253001117