Détails sur le produit:
|
Condition: | Utilisé, utilisé | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 351 - 450 ch, 480 ch | Norme d'émission: | Euro 2/3/4/5/6 |
Faire: | Howo, howo | Segmentation: | Camion lourd, camion lourd |
Segment de marché: | Transport urbain de fumier de construction | Type de combustible: | Diesel |
capacité du moteur: | 6 - 8 L, > 8 L | Bottes à gaz: | 6 |
Type de transmission: | Le manuel | Nombre de décalage en avant: | 5, 16 |
Nombre de décalage inverse: | 2 | Le couple maximal ((Nm): | 2000-2500Nm |
Dimension du réservoir de chargement: | 5400*2300*1400 | Longueur de réservoir de cargaison: | 5.3-6.2M |
Poids brut du véhicule: | 10 à 15 tonnes, 20 000 kg | Capacité (charge): | 31 - 40T |
capacité du réservoir de carburant: | 400-500L | Roue d' entraînement: | 6x4 |
Les passagers: | 3 | Siège du conducteur: | Normalement |
Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | Aucune |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
écran tactile: | Aucune | Ventilateur: | Automatique |
Air conditionné: | Automatique | Nombre de pneus: | 8 |
Service après-vente fourni: | Installation sur site, support technique vidéo, centres d'appels à l'étranger, retour et remplacemen | Couleur: | Demande du client |
Spécification détaillée | ||
Les postes | Camion à ordures | |
Dimension (mm) | Pour les appareils de traitement des eaux usées | |
Surplomb (avant/arrière) (mm) | Pour les appareils à commande numérique | |
Base de roue (mm) | 3625+1350 | |
Moteur | Pour les appareils à commande électrique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | |
Modèle | WP 12.400E201 | |
Émission | EURO II | |
Déplacement | 11.896 | |
Le pouvoir | Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | |
Le type | À refroidissement à l'eau, à quatre temps, 6 cylindres en ligne, injection directe à turbocompresseur | |
Consommation de carburant (l/100 km) | 25 L/100 km | |
Les essieux | Suspension mécanique Suspension pneumatique (américaine ou Geman) | |
Modèle d'essieu avant | VGD95, capacité: 9000 kg | |
Axe arrière | L'essieu HC16 est équipé d'une capacité de 2 x 16 000 kg. | |
Rapport de l'essieu arrière | 4.8 | |
Système électrique | 9.00-22.5 /8.00-20/8.5-20 | |
Batterie | Pour les appareils à commande numérique | |
Alternateur | 28 V à 1500 kW | |
Pour commencer. | 7.5 kW/24 V | |
Système de freinage | Système électrique de 24 volts, connecteur électrique à 7 broches, arrêt de stationnement, marche arrière, plaque d'immatriculation et feux d'indication, feux arrière conformes à la norme européenne, réflecteurs avant et arrière | |
Frénésie de service | Fréquence à double circuit à air comprimé | |
Fréquence de stationnement | Énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
Fréquence auxiliaire | frein à gaz d'échappement du moteur | |
Système de direction | D'un port de Chine et transporté par conteneur, ro-ro ou en vrac | |
Modèle | Pour les appareils à moteur à combustion | |
Le type | Direction hydraulique avec assistance de puissance |
Personne à contacter: Mr. Tang
Téléphone: +86 15253001117