Détails sur le produit:
|
Condition: | Utilisé, utilisé | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 351 - 450 ch, 480 ch | Norme d'émission: | 5 EURO |
Segmentation: | Camion lourd, camion lourd | Segment de marché: | Transports logistiques |
Type de combustible: | électrique | capacité du moteur: | 4 - 6 L, > 8 L |
Type de transmission: | Le manuel | Nombre de décalage en avant: | 5, 16 |
Nombre de décalage inverse: | 2 | Le couple maximal ((Nm): | ≥ 2500Nm |
Poids brut du véhicule: | 2000 à 2000 kg, 20000 kg | Capacité (charge): | > 50T |
capacité du réservoir de carburant: | 400-500L | Roue d' entraînement: | 6x4 |
Les passagers: | 2 | Siège du conducteur: | Normalement |
Rôles de sièges: | Une seule rangée | Caméra arrière: | 360° |
Contrôle de croisière: | Aucune | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | écran tactile: | Aucune |
Système multimédia: | - Oui, oui. | Ventilateur: | Automatique |
Air conditionné: | Automatique | Nombre de pneus: | 10 |
Service après-vente fourni: | Installation sur site, support technique vidéo, centres d'appels à l'étranger, retour et remplacemen | Couleur: | Demande du client |
point | valeur | |||
Condition | Nouveau | |||
Direction | À gauche | |||
Puissance de cheval | 351 à 450 ch | |||
Norme d'émission | Euro 2 | |||
Nom de marque | Le groupe SINOTRUCK | |||
Segmentation | Camion lourd | |||
Segment de marché | Transports de partielles | |||
Marque du moteur | Nous sommes à Weihai. | |||
Type de combustible | Diesel | |||
capacité du moteur | > 8L | |||
Bottes à gaz | 6 | |||
Marque de boîte de vitesses | Le groupe SINOTRUCK | |||
Type de transmission | Le manuel | |||
Numéro du quart de travail | 10 | |||
Le couple maximal ((Nm) | ≥ 2500Nm | |||
Taille | 11050 x 2496 x 3450 mm | |||
Poids brut du véhicule | 12 830 kg | |||
Capacité (charge) | > 50T | |||
capacité du réservoir de carburant | 400 à 500 litres | |||
Roue d' entraînement | 6x4 | |||
Les passagers | 2 | |||
Siège du conducteur | Normalement | |||
Rôles de sièges | Une seule rangée | |||
Caméra arrière | La caméra | |||
Contrôle de vitesse | Normalement | |||
Le système de freinage antiblocage (ABS) doit être équipé d'un système de freinage antiblocage. | - Oui, oui. | |||
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. | |||
Écran tactile | Aucune | |||
Système multimédia | - Oui, oui. | |||
Ventilateur | Le manuel | |||
Service après-vente fourni | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | |||
Nom du produit | chariot-tracteur | |||
Type de conduite | 6*4 Conduire à gauche | |||
Puissance à cheval | 351 ch à 450 ch | |||
Transmission | Transmission manuelle | |||
Capacité de chargement | 60 à 100 T | |||
Moteur | Le nombre d'heures de travail | |||
Modèle de moteur | Le WD615 | |||
Le pouvoir | 371 à 420 ch | |||
réservoir de carburant | 400 litres/600 litres d'aluminium | |||
La base des roues ((mm) | 3200+1400 |
Personne à contacter: Mr. Tang
Téléphone: +86 15253001117