Détails sur le produit:
|
Condition: | Utilisé, utilisé | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 351 - 450 ch, 480 ch | Norme d'émission: | 5 EURO |
Segmentation: | Camion lourd, camion lourd | Segment de marché: | Transports logistiques |
Nombre de décalage en avant: | 5, 16 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | ≥ 2500Nm | Poids brut du véhicule: | 2000 à 2000 kg, 20000 kg |
Roue d' entraînement: | 6x4 | Les passagers: | 3 |
Siège du conducteur: | Normalement | Rôles de sièges: | Deux rangées |
Caméra arrière: | 360° | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | écran tactile: | Aucune |
Système multimédia: | - Oui, oui. | Ventilateur: | Automatique |
Air conditionné: | Automatique | Nombre de pneus: | 10 |
Service après-vente fourni: | Installation sur site, support technique vidéo, centres d'appels à l'étranger, retour et remplacemen | Couleur: | Demande du client |
capacité du moteur: | > 8 L |
Marque de camion | SINOTRUK | ||||
Taille de la carrosserie (L*W*H, mm(mm) | Pour les pièces détachées: | ||||
Dimension ((Lx W xH) ((déchargé) ((mm) | Pour les produits de base: | ||||
Épaisseur de la carrosserie de chargement ((mm) | le fond: 8 mm, le côté: 6 mm, | ||||
Surplomb (avant/arrière) (mm) | 1500/1739 | ||||
Angle d'approche/angle de départ | 19/26 | ||||
Base de roue (mm) | 3625+1350 | ||||
Vitesse maximale (km/h) | 75 | ||||
Poids du frein ((kg) | 12290 | ||||
Poids de chargement ((kg) | 30000 | ||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 500L avec capuchon à verrouillage | ||||
Consommation de carburant (L/100 km) | 32 | ||||
L'embrayage | L'embrayage à sec à plaque unique Φ420 mm | ||||
Modèle de moteur | Modèle | Je ne sais pas.47Moteur diesel à injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompressor et refroidissement intermédiaire | |||
(Technologie Steyr, fabriquée en Chine) | Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | 336 chevaux 247/2200 | |||
Norme d'émission | Le montant de l'aide | ||||
Transmission | Modèle | HW 19710,10 avant et 2 arrière | |||
Système de freinage | Frénésie de service | Fréquence à double circuit à air comprimé | |||
Fréquence de stationnement | énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | ||||
Fréquence auxiliaire | frein à gaz d'échappement du moteur | ||||
Système de direction | Modèle | ZF8118 direction hydraulique avec assistance mécanique | |||
Axe avant | HF9, Direction avec double faisceau de coupe en T | ||||
Capacité de chargement:9000KG | |||||
Asses arrière | HC16, boîtier d'essieu coulé, double réduction centrale avec verrouillage différentiel entre essieux et roues | ||||
Couleur | Optionnel | ||||
Pneus | 12.00R20 11 pièces | ||||
Système électrique | Voltage de fonctionnement | 24V, mise à la terre négative | |||
Pour commencer. | une tension de 24 V,7.35 kW | ||||
Alternateur | 28V et 1500W | ||||
Piles et accumulateurs | 2*12V.165Ah | ||||
Allume-cigare, klaxon, phares, phares de brouillard, phares de freinage, voyants et rétroéclairage. | |||||
Pneus | 12.00R22. Je vous en prie.5 | ||||
Poids nominal de remorquage (t) | 30 | ||||
capacité du réservoir de carburant | 1 100 l | ||||
Type de conduite | 4*2 6*4 | ||||
Détails de l'emballage | En vrac, en ro-ro, en cadre ou en conteneur. |
Personne à contacter: Mr. Tang
Téléphone: +86 15253001117