Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 451 - 500 ch | Norme d'émission: | Euro 2 et 3 |
Segmentation: | Camion lourd | Segment de marché: | Transport urbain de fumier de construction |
Nombre de décalage en avant: | 6 | Le couple maximal ((Nm): | 2000-2500Nm |
Dimension du réservoir de chargement: | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Longueur de réservoir de cargaison: | 5.3-6.2M, personnalisation |
Poids brut du véhicule: | 10-15T | Roue d' entraînement: | 6x4 8x4 |
Les passagers: | 2 | Caméra arrière: | La caméra |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
écran tactile: | - Oui, oui. | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne |
Le type: | camion à benne basculante | Poids de tare: | 13 T |
Type de combustible: | Diesel | cylindre: | 6 |
Boîte à engrenages: | RTD-11509C | Colot: | Selon le client |
Spécification du pneu: | 12R22.5 Personnalisé | Rameau: | 9.0 à 22.5 |
Temps de réalisation: | 15 jours |
Spécification détaillée | ||
Les postes | Camion à ordures | |
Dimension (mm) | Pour les appareils de traitement des eaux usées | |
Surplomb (avant/arrière) (mm) | Pour les appareils à commande numérique | |
Base de roue (mm) | 3625+1350 | |
Moteur | Pour les appareils à commande électrique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | |
Modèle | WP 12.400E201 | |
Émission | EURO II | |
Déplacement | 11.896 | |
Le pouvoir | Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | |
Le type | À refroidissement à l'eau, à quatre temps, 6 cylindres en ligne, injection directe à turbocompresseur | |
Consommation de carburant (l/100 km) | 25 L/100 km | |
Les essieux | Suspension mécanique Suspension pneumatique (américaine ou Geman) | |
Modèle d'essieu avant | VGD95, capacité: 9000 kg | |
Axe arrière | L'essieu HC16 est équipé d'une capacité de 2 x 16 000 kg. | |
Rapport de l'essieu arrière | 4.8 | |
Système électrique | 9.00-22.5 /8.00-20/8.5-20 | |
Batterie | Pour les appareils à commande numérique | |
Alternateur | 28 V à 1500 kW | |
Pour commencer. | 7.5 kW/24 V | |
Système de freinage | Système électrique de 24 volts, connecteur électrique à 7 broches, arrêt de stationnement, marche arrière, plaque d'immatriculation et feux d'indication, feux arrière conformes à la norme européenne, réflecteurs avant et arrière | |
Frénésie de service | Fréquence à double circuit à air comprimé | |
Fréquence de stationnement | Énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
Fréquence auxiliaire | frein à gaz d'échappement du moteur | |
Système de direction | D'un port de Chine et transporté par conteneur, ro-ro ou en vrac | |
Modèle | Pour les appareils à moteur à combustion | |
Le type | Direction hydraulique avec assistance de puissance | |
Singer dormant avec air conditionné, contrôle avant en acier, hydraulique inclinable à 55 degrés vers l'avant, système d'essuie-glace à deux bras à trois vitesses,pare-brise stratifiée avec antenne radio coulée,le siège réglable du conducteur hydrauliquement humidifié et le siège rigide réglable du co-conducteur, avec système de chauffage et de ventilation, lunette solaire extérieure, volet réglable, avec magnétoscope/stéréoradio,ceintures de sécurité et volant réglable, clairon à air, avec support à 4 points, suspension entièrement flottante et amortisseurs |
Personne à contacter: Mr. Tang
Téléphone: +86 15253001117